料金表
つめ物(インレー)
| セラミックインレー・アンレー | ![]() | 66,000円 | |
| ジルコニアインレー | ![]() | 77,000円 | |
| ゴールドインレー/アンレー | ![]() | 88,000円/110,000円 |
かぶせ物(クラウン)
| セラミッククラウン | ![]() | 88,000円 | |
| ジルコニアクラウン | ![]() | 99,000円 | |
| ゴールドクラウン | ![]() | 110,000円 | |
| ジルコボンドクラウン | ![]() | 132,000円 |
部分的入れ歯
| ノンクラスプデンチャー 片側 | ![]() | 88,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー 両側 | ![]() | 176,000円 |
総入れ歯
| 金属床 | ![]() | 330,000円 |
インプラント
| CT撮影 | ![]() | 27,500円 | |
| 診断衛生管理料 | ![]() | 27,500円 | |
| サージカルガイド作成 | ![]() | 38,500円 | |
| 静脈内鎮静法 | ![]() | 55,000円 | |
| インプラント埋入オペ | ![]() | 253,000円 | |
| 二次オペ | ![]() | 11,000円 | |
| インプラント上部構造 | ![]() | 110,000円 | |
| リッジプリザベーション | ![]() | 55,000円 | |
| マイナーGBR | ![]() | 55,000円 |
歯科矯正
| 精密検査 | ![]() | 35,000円 | |
| 成人矯正ワイヤー | ![]() | 850,000円 | |
| 成人矯正マウスピース | ![]() | 950,000円 | |
| 小児矯正 | ![]() | 350,000円 | |
| 小児矯正マウスピース | ![]() | 600,000円 | |
| 小児→成人への移行 | ![]() | 大人料金から350,000円を引いた金額 | |
| 調整料 | ![]() | 5,500円 | |
| 便宜抜歯 | ![]() | 5,500円 | |
| 保定装置 | ![]() | 33,000円 | |
| 保定装置調整 | ![]() | 3,300円 |
自費根管治療(自費の歯の根の治療)
| 初回治療 | ![]() | 前歯 60,000円 小臼歯 75,000円 大臼歯 90,000円 | |
| 再治療 | ![]() | 前歯 70,000円 小臼歯 85,000円 大臼歯 100,000円 | |
| MTAセメント | ![]() | 20,000円 | |
| 土台(ファイバーポスト) | ![]() | 20,000円 | |
| 被せ物 | ![]() | 88,000円〜(材料で金額が変わります) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ![]() | 33,000円 |
その他
| ボトックス | ![]() | 33,000円 |






























